
Imagine que você é um Pokémon cuidar da sua vida com alegria e fazer coisas monstruosas de bolso, quando Foguete Equipe GO agarra você. Então, usando alguma técnica maluca que o coloca em uma dor agonizante, eles o forçam a obedecer a todos os seus caprichos malignos. Agora pare de imaginar, porque isso é exatamente o que está acontecendo Pokémon Go desde que a Equipe GO Rocket invadiu o jogo no verão de 2019. Felizmente, nós da Livic sabemos tudo o que há para saber sobre Shadow Pokémon em Pokémon Go, desde como capturá-los até todas as espécies que a Equipe GO Rocket tem em suas mãos. E não deixe de conferir nosso melhores acessórios Pokémon Go para que você possa estar totalmente equipado ao enfrentá-los!
O que exatamente são Shadow Pokémon em Pokémon Go?
Mecânico originalmente introduzido no Pokémon Colosseum, Shadow Pokémon são Pokémon que foram corrompidos para serem forçados a empreendimentos criminosos. Não é difícil diferenciá-los de suas contrapartes normais, pois eles têm uma aura roxa ao redor deles e olhos completamente vermelhos. Eles estão em constante dor e precisam de treinadores Pokémon para resgatá-los e purificá-los. Agora que o Team GO Rocket invadiu o Pokémon Go, eles trouxeram exércitos de Shadow Pokémon.
Ofertas VPN: Licença vitalícia por US $ 16, planos mensais por US $ 1 e mais
Como você pode capturar Shadow Pokémon no Pokémon Go?
Fonte: iMore
Você só pode capturar Shadow Pokémon derrotando o Team GO Rocket na batalha primeiro. Depois de ter encontrou um Team GO Rocket Pokèstop ou um balão de ar quente Team GO Rocket, você terá que derrotar uma equipe de três Pokémon de sombra, geralmente do mesmo tipo, com sua própria equipe de três. Você pode encontrar mais informações sobre como vencer a Equipe GO Rocket em nosso Guia . No entanto, uma vez derrotado, você será capaz de tentar capturar um único Shadow Pokémon da mesma forma que capturaria um Pokémon após uma invasão.
Você receberá um número definido de Premier Balls por derrotar o Team GO Rocket sem nenhum Pokémon desmaiado e menos se perder alguns em batalha, embora esse número também possa ser aumentado com o sucesso contínuo contra o Team GO Rocket.
Líderes de foguetes da equipe GO
Fonte: Niantic
Além de enfrentar uma corrida sem fim da Equipe GO Rocket Grunts, com o Rocket Radar e o Super Rocket Radar, você pode enfrentar três Líderes Executivos da Equipe GO Rocket, e até o próprio Giovanni. Essas batalhas são ainda mais difíceis do que os Grunts e mudam com relativa frequência. Para saber mais sobre essas batalhas, consulte nosso Guia de contadores de Cliff, Sierra, Arlo e Giovanni , agora com Jesse e James também!
anjos números 11
Pokémon Sombra Purificante
Embora você possa manter os Shadow Pokémon do jeito que estão, também pode purificá-los. A purificação aumenta as estatísticas do Pokémon e torna mais fácil aumentá-los. Existem também conquistas para purificar muitos Shadow Pokémon, bem como recompensas de pesquisa por isso.
Fonte: iMore
suporte para telefone celular com suporte para cd
Tudo o que é preciso para purificar um Pokémon sombra é Stardust e Candy. A quantidade de Stardust e Candy varia dependendo da raridade do Pokémon, e como Stardust é um dos itens mais necessários em Pokémon Go, você pode ser seletivo sobre qual Shadow Pokémon purificar. Em geral, o custo da purificação depende da distância percorrida. Se um Pokémon ganhar um Candy por quilômetro, custará 1.000 Stardust e um Candy para purificar. Se for um Starter ou se precisar de 3 ou 5 KM para ganhar um Candy, custará 3.000 Stardust e três Candy. Se forem necessários 10 KM para ganhar um Candy, custará 5.000 Stardust e cinco Candy. Pokémon lendários são os mais caros de purificar, com uma quantidade impressionante de 20.000 Stardust e 20 Candy. Depois de escolher um Shadow Pokémon para purificar, você encontrará a opção na tela de perfil logo acima das opções para aumentar ou evoluir:
Pokémon purificados obtêm um aumento imediato para o nível 25 e valores IV aumentados, bem como um movimento de carga especial chamado Return, então certamente há uma excelente razão para purificar alguns dos mais raros.
Mantendo o Shadow Pokémon
Depois de um recente reequilíbrio das estatísticas do Shadow Pokémon e da introdução de eventos e TMs de Elite que podem mudar seus movimentos, esses Pokémon atormentados têm um incrível poder de ataque em troca de defesas reduzidas. Isso os torna excelentes canhões de vidro. Existem algumas incursões em que esses Shadow Pokémon são os melhores contadores. No entanto, a desvantagem é que eles são extremamente caros para ligar e desmaiam rapidamente, o que significa que você precisará de muito mais Revives e Poções para continuar a trazê-los para a batalha.
Todos os Shadow Pokémon disponíveis
Enquanto Niantic continuará a expandir e alterar a lista de Pokémon para cair sob o domínio da Equipe GO Rocket daqui para frente, aqui estão todos os Shadow Pokémon lançados até agora e os custos para purificá-los.
Pokémon | poeira estelar | Doce |
---|---|---|
Bulbasaur | 3.000 | 3 |
Ivysaur | 3.000 | 3 |
Venusaur | 3.000 | 3 |
Charmander | 3.000 | 3 |
Charmeleon | 3.000 | 3 |
Charizard | 3.000 | 3 |
Squirtle | 3.000 | 3 |
Wartortle | 3.000 | 3 |
Blastoise | 3.000 | 3 |
Weedle | 1.000 | 1 |
Kakuna | 1.000 | 1 |
Beedrill | 1.000 | 1 |
Rattata | 1.000 | 1 |
Raticate | 1.000 | 1 |
Ekans | 3.000 | 3 |
Arbok | 3.000 | 3 |
Sandshrew | 3.000 | 3 |
Sandslash | 3.000 | 3 |
Nidoran ♀ | 3.000 | 3 |
Nidorina | 3.000 | 3 |
Nidoqueen | 3.000 | 3 |
Nidoran ♂ | 3.000 | 3 |
Nidorino | 3.000 | 3 |
Nidoking | 3.000 | 3 |
Vulpix | 3.000 | 3 |
Nove Caldas | 3.000 | 3 |
Dentado | 1.000 | 1 |
Golbat | 1.000 | 1 |
Estranho | 3.000 | 3 |
Melancolia | 3.000 | 3 |
Vileplume | 3.000 | 3 |
Venonat | 3.000 | 3 |
Venomoth | 3.000 | 3 |
Diglett | 3.000 | 3 |
Dugtrio | 3.000 | 3 |
Meowth | 3.000 | 3 |
persa | 3.000 | 3 |
Psyduck | 3.000 | 3 |
Golduck | 3.000 | 3 |
Growlithe | 3.000 | 3 |
Arcanine | 3.000 | 3 |
Poliwag | 3.000 | 3 |
Poliwhirl | 3.000 | 3 |
Poliwrath | 3.000 | 3 |
Aberto | 3.000 | 3 |
Cadabra | 3.000 | 3 |
Alakazam | 3.000 | 3 |
Machop | 3.000 | 3 |
Machoke | 3.000 | 3 |
Machamp | 3.000 | 3 |
Bellspout | 3.000 | 3 |
Weepinbell | 3.000 | 3 |
Victreebel | 3.000 | 3 |
Slowpoke | 3.000 | 3 |
Slowbro | 3.000 | 3 |
Magnemite | 3.000 | 3 |
Magneton | 3.000 | 3 |
Grimer | 3.000 | 3 |
Muk | 3.000 | 3 |
Shellder | 3.000 | 3 |
Cloyster | 3.000 | 3 |
Drowzee | 3.000 | 3 |
Hypno | 3.000 | 3 |
Exeggcute | 3.000 | 3 |
Exeggutor | 3.000 | 3 |
Cubone | 3.000 | 3 |
Marowak | 3.000 | 3 |
Hitmonlee | 5.000 | 5 |
Hitmonchan | 5.000 | 5 |
Koffing | 3.000 | 3 |
Weezing | 3.000 | 3 |
Tangela | 3.000 | 3 |
Horsea | 3.000 | 3 |
Seadra | 3.000 | 3 |
Scyther | 5.000 | 5 |
Electabuzz | 5.000 | 5 |
Magmar | 5.000 | 5 |
Pinsir | 5.000 | 5 |
Magikarp | 1.000 | 1 |
Gyarados | 1.000 | 1 |
Lapras | 5.000 | 5 |
Porygon | 3.000 | 3 |
Omanyte | 5.000 | 5 |
Omastar | 5.000 | 5 |
Aerodactyl | 5.000 | 5 |
Snorlax | 5.000 | 5 |
Articuno | 20.000 | vinte |
Zapdos | 20.000 | vinte |
Moltres | 20.000 | vinte |
Dratini | 5.000 | 5 |
Dragonair | 5.000 | 5 |
Dragonite | 5.000 | 5 |
Mewtwo | 20.000 | vinte |
Crobar | 1.000 | 1 |
Mareep | 5.000 | 5 |
Flaaffy | 5.000 | 5 |
pelipper | 5.000 | 5 |
Bellossom | 3.000 | 3 |
Politoed | 3.000 | 3 |
Hoppip | 3.000 | 3 |
Skiploom | 3.000 | 3 |
Jumpluff | 3.000 | 3 |
aipom | 3.000 | 3 |
Wooper | 3.000 | 3 |
Quagsire | 3.000 | 3 |
Murkrow | 3.000 | 3 |
Slowking | 3.000 | 3 |
Misdreavus | 3.000 | 3 |
Wobbuffet | 3.000 | 3 |
Pineco | 3.000 | 3 |
Forretress | 3.000 | 3 |
Gligar | 3.000 | 3 |
Snubbull | 3.000 | 3 |
Granbull | 3.000 | 3 |
Scizor * | 5.000 | 5 |
Shuckle | 3.000 | 3 |
Sneasal * | 3.000 | 3 |
Teddiursa | 3.000 | 3 |
Ursaring | 3.000 | 3 |
Swinub | 3.000 | 3 |
Piloswine | 3.000 | 3 |
Delibird | 3.000 | 3 |
Skarmory | 3.000 | 3 |
Houndour | 3.000 | 3 |
Houndoom | 3.000 | 3 |
Kingdra | 3.000 | 3 |
Porygon2 | 3.000 | 3 |
fica * | 3.000 | 3 |
Raikou | 20.000 | vinte |
Entei | 20.000 | vinte |
Suicune | 20.000 | vinte |
Larvitar | 5.000 | 5 |
Pupitar | 5.000 | 5 |
Tyranitar | 5.000 | 5 |
Ho-Oh | 20.000 | vinte |
Mudkip | 3.000 | 3 |
pântano | 3.000 | 3 |
Swampert | 3.000 | 3 |
Seedot * | 3.000 | 3 |
Nuzleaf * | 3.000 | 3 |
Mudança * | 3.000 | 3 |
Ralts | 5.000 | 5 |
Kirlia | 5.000 | 5 |
Gardevoir | 5.000 | 5 |
Makuhita | 3.000 | 3 |
Hariyama | 3.000 | 3 |
Nosepass | 3.000 | 3 |
Sableye | 5.000 | 5 |
Mawile * | 5.000 | 5 |
para | 3.000 | 3 |
Lairon | 1.000 | 1 |
Aggron | 1.000 | 1 |
Eletrike | 1.000 | 1 |
Manectric | 3.000 | 3 |
Carvanha | 3.000 | 3 |
Sharpedo | 3.000 | 3 |
Trapinch | 5.000 | 5 |
Vibrava | 5.000 | 5 |
Flygon | 5.000 | 5 |
Cacnea | 3.000 | 3 |
Cacturne | 3.000 | 3 |
Lileep | 3.000 | 3 |
Berço | 3.000 | 3 |
Anorith | 3.000 | 3 |
Armaldo | 3.000 | 3 |
Shuppet | 3.000 | 3 |
Banette | 3.000 | 3 |
Crepúsculo | 3.000 | 3 |
Dusclops | 3.000 | 3 |
Absoluto * | 3.000 | 3 |
Spheal | 3.000 | 3 |
Sealeo | 3.000 | 3 |
Baleia limpa | 3.000 | 3 |
Bagon * | 3.000 | 3 |
Shelgon * | 3.000 | 3 |
Salamence * | 3.000 | 3 |
Beldum * | 3.000 | 3 |
Metang * | 3.000 | 3 |
Metagross * | 3.000 | 3 |
Turtwig | 3.000 | 3 |
Grotle | 3.000 | 3 |
Torterra | 3.000 | 3 |
Starly | 1.000 | 1 |
Staravia | 1.000 | 1 |
staraptor | 1.000 | 1 |
Bidoof | 1.000 | 1 |
Bibarel | 1.000 | 1 |
Ambipom | 3.000 | 3 |
Mismagius | 3.000 | 3 |
Honchkrow | 3.000 | 3 |
Stunky | 3.000 | 3 |
Skuntank | 3.000 | 3 |
Com crosta | 5.000 | 5 |
Drapion | 5.000 | 5 |
Snover | 3.000 | 3 |
Abomasnow | 3.000 | 3 |
Weaville * | 3.000 | 3 |
Magnezone | 3.000 | 3 |
Tangrowth | 3.000 | 3 |
Eletivire | 5.000 | 5 |
Magmortar | 5.000 | 5 |
Gliscor | 3.000 | 3 |
Mamoswine | 3.000 | 3 |
PorygonZ | 3.000 | 3 |
Gallade | 5.000 | 5 |
Probopass | 3.000 | 3 |
Dusknoir | 3.000 | 3 |
Questões?
Tem alguma dúvida sobre como lutar, capturar e purificar o Shadow Pokémon? Ou você vai manter seu Shadow Pokémon como canhões de vidro? Deixe-nos saber nos comentários abaixo e não deixe de conferir nosso Melhor guia de baterias para manter seu telefone carregado enquanto tenta pegar todos!
Pokémon Go
Principal
Fonte: Niantic