Animal Crossing: New Horizons - Todos os peixes que você puder pescar em setembro de 2020

Passar o dia olhando para a água com uma vara de pescar na mão é uma maneira relaxante de passar o tempo Animal Crossing: New Horizons . Se você for um pescador sério, precisará se lembrar da época do ano e do hemisfério que selecionou para saber quais peixes pode pescar em Animal Crossing: New Horizons. Isso porque a hora do dia no mundo real, assim como a época do ano na vida real, afetam o que acontece no jogo. Alguns peixes só aparecem nos meses de inverno, ou podem aparecer apenas no verão.
o que são 3 da manhã
Para ajudá-lo a saber quais capturas estão disponíveis para você, fizemos uma lista de todos os peixes que você pode pescar em Animal Crossing: New Horizons este mês, bem como listas de peixes que entrarão e sairão do jogo no próximo mês. Também temos uma lista de bugs que você pode pegar este mês .
Ofertas VPN: Licença vitalícia por US $ 16, planos mensais por US $ 1 e mais
Hemisfério norte
- Deste mês Peixe
- Peixe deixando no fim do mês
- Peixe chegando próximo mês
Hemisfério sul
- Deste mês Peixe
- Peixe deixando no fim do mês
- Peixe chegando próximo mês
Animal Crossing: New Horizons FishHemisfério norte
Fonte: iMore
livrarias para estudantes do ensino médio
Para qualquer um que esteja jogando Animal Crossing: New Horizons no hemisfério norte, aqui estão os peixes que você poderá encontrar neste mês.
Peixe de setembroHemisfério norte
Nome | Bell Price | Tamanho da Sombra | Localização | Sazonalidade | Horário Ativo |
---|---|---|---|---|---|
Anchovas | 200 sinos | Pequeno | Ser | Todo o ano | 4h00 - 21h00 |
Angelfish | 3.000 sinos | Pequeno | Rio | Maio-outubro | 16h - 9h |
Arapaima | 10.000 sinos | Maior | Rio | Jun-Set | 16h - 9h |
Aruanã | 10.000 sinos | Grande | Rio | Jun-Set | 4 da tarde. - 9 horas da manhã. |
Mandíbula de faca barrada | 5.000 sinos | Médio | Ser | Ter - Nov | Dia todo |
Barreleye | 12.000 sinos | Pequeno | Ser | Todo o ano | 21h - 4 da manhã. |
Betta | 2.500 sinos | Pequeno | Rio | Maio-outubro | 9h-16h |
Baixo Preto | 400 sinos | Grande | Rio | Todo o ano | Dia todo |
Blue Marlin | 10.000 sinos | Maior | Cais | Julho-setembro, novembro-abril | Dia todo |
Bluegill | 180 sinos | Pequeno | Rio | Todo o ano | 9h-16h |
Peixe borboleta | 1.000 sinos | Pequeno | Ser | Abr-Set | Dia todo |
Carpa | 300 sinos | Grande | Lago | Todo o ano | Dia todo |
Peixe-gato | 800 sinos | Grande | Lago | Maio-outubro | 16h00 - 9h00 |
Caracteres | 3.800 sinos | Médio | Rio / Lagoa | Março a junho, setembro a novembro | 16h00 - 9h00 |
Cereja Salmão | 1.000 sinos | Médio | Rio | Março a junho, setembro a novembro | Dia todo |
Peixe-palhaço | 650 sinos | O menor | Ser | Abr-Set | Dia todo |
Celacanto | 15.000 sinos | Maior | Mar (dias chuvosos) | Todo o ano | Dia todo |
Lagostim | 200 sinos | Pequeno | Lago | Abr-Set | Dia todo |
Carpa Crucian | 160 sinos | Pequeno | Rio | Todo o ano | Dia todo |
Dace | 240 sinos | Médio | Rio | Todo o ano | 16h00 - 9h00 |
Dourado | 15.000 sinos | Maior | Rio | Junho-setembro | 4h - 21h |
Freshwater Goby | 400 sinos | Pequeno | Rio | Todo o ano | 16h00 - 9h00 |
Até | 6.000 sinos | Maior | Lago | Jun-Set | 16h00 - 9h00 |
Trevally gigante | 4.500 sinos | Grande | Cais | Maio-outubro | Dia todo |
Truta dourada | 15.000 sinos | Médio | Rio (falésia) | Março a junho, setembro a novembro | 16h00 - 9h00 |
Goldfish | 1.300 sinos | O menor | Lago | Todo o ano | Dia todo |
Grande tubarão branco | 15.000 sinos | Maior com barbatana | Ser | Junho-setembro | 16h00 - 9h00 |
Guppy | 1.300 sinos | O menor | Rio | Abr-Nov | 9h-16h |
Tubarão martelo | 8.000 sinos | Maior com barbatana | Ser | Jun-Set | 16h - 9h |
Cavala | 150 sinos | Pequeno | Ser | Todo o ano | Dia todo |
King Salmon | 1.800 sinos | Maior | Foz) | Set | Dia todo |
Koi | 4.000 sinos | Grande | Lago | Todo o ano | 16h00 - 9h00 |
Trabalho Trabalho | 6.000 sinos | Grande | Ser | Maio-outubro | Dia todo |
Caranguejo médio | 2.000 sinos | Pequeno | Rio | Set-Nov | 16h00 - 9h00 |
Moray Eel | 2.000 sinos | Estreito | Ser | Ago-Out | Dia todo |
Neon Tetra | 500 sinos | O menor | Rio | Abr-Nov | 9h-16h |
Nibble Fish | 1.500 sinos | Pequeno | Rio | Maio-setembro | 9h00 - 16h00 |
Peixe-sol do oceano | 4.000 sinos | Maior com barbatana | Ser | Julho-setembro | 16h00 - 21h00 |
Olive Solha | 800 sinos | Grande | Ser | Todo o ano | Dia todo |
Pale Chub | 160 sinos | O menor | Rio | Todo o ano | 9h-16h |
Pique | 1.800 sinos | Maior | Rio | Set-Dez | Dia todo |
Piranha | 2.500 sinos | Pequeno | Rio | Junho-setembro | 9h-16h, 21h-4h |
Peixe dourado de olhos saltados | 1.300 sinos | O menor | Lago | Todo o ano | 9h-16h |
Baiacu | 250 sinos | Médio | Ser | Julho-setembro | Dia todo |
Peixe arco-íris | 800 sinos | Pequeno | Rio | Maio-outubro | 9h-16h |
Ranchu Goldfish | 4.500 sinos | Pequeno | Lago | Todo o ano | 9h-16h |
Raio | 3.000 sinos | Maior | Ser | Ago-Nov | 16h00 - 21h00 |
Cioba | 3.000 sinos | Grande | Ser | Todo o ano | Dia todo |
Enguia-fita | 600 sinos | Estreito | Ser | Junho- outubro | Dia todo |
Bichir selado | 4.000 sinos | Grande | Rio | Junho-setembro | 21h-4h |
Salmão | 700 sinos | Grande | Foz) | Set | Dia todo |
Saw Shark | 12.000 sinos | Maior com barbatana | Junho-setembro | 16h00 - 9h00 | |
Badejo | 400 sinos | Maior | Ser | Todo o ano | Dia todo |
Cavalo-marinho | 1.100 sinos | O menor | Ser | Abr-Nov | Dia todo |
Tartaruga Snapping | 5.000 sinos | Maior | Rio | Abr-Out | 9h-4h |
Tartaruga de casca mole | 3.750 sinos | Grande | Rio | Ago-Set | 16h00 - 9h00 |
Esturjão | 10.000 sinos | Pequeno | Foz) | Set-mar | Dia todo |
Suckerfish | 1.500 sinos | Grande com barbatana | Ser | Junho-setembro | Dia todo |
Peixe cirurgião | 1.000 sinos | Pequeno | Ser | Abr-Set | Dia todo |
Sweetfish | 900 sinos | Médio | Rio | Julho-setembro | Dia todo |
Tilápia | 800 sinos | Médio | Rio | Junho-outubro | Dia todo |
Tubarão baleia | 13.000 sinos | Maior com barbatana | Ser | Junho-setembro | Dia todo |
Peixe zebra peru | 500 sinos | Médio | Ser | Abr-Nov | Dia todo |
Peixes saindo no final de setembroHemisfério norte
Nome | Bell Price | Tamanho da Sombra | Localização | Sazonalidade | Horário Ativo |
---|---|---|---|---|---|
Arapaima | 10.000 sinos | Maior | Rio | Jun-Set | 16h - 9h |
Aruanã | 10.000 sinos | Grande | Rio | Jun-Set | 4 da tarde. - 9 horas da manhã. |
Blue Marlin | 10.000 sinos | Maior | Cais | Julho-setembro, novembro-abril | Dia todo |
Peixe borboleta | 1.000 sinos | Pequeno | Ser | Abr-Set | Dia todo |
Peixe-palhaço | 650 sinos | O menor | Ser | Abr-Set | Dia todo |
Lagostim | 200 sinos | Pequeno | Lago | Abr-Set | Dia todo |
Dourado | 15.000 sinos | Maior | Rio | Junho-setembro | 4h - 21h |
Até | 6.000 sinos | Maior | Lago | Jun-Set | 16h00 - 9h00 |
Grande tubarão branco | 15.000 sinos | Maior com barbatana | Ser | Junho-setembro | 16h00 - 9h00 |
Tubarão martelo | 8.000 sinos | Maior com barbatana | Ser | Jun-Set | 16h - 9h |
King Salmon | 1.800 sinos | Maior | Foz) | Set | Dia todo |
Nibble Fish | 1.500 sinos | Pequeno | Rio | Maio-setembro | 9h00 - 16h00 |
Peixe-sol do oceano | 4.000 sinos | Maior com barbatana | Ser | Julho-setembro | 16h00 - 21h00 |
Piranha | 2.500 sinos | Pequeno | Rio | Junho-setembro | 9h-16h, 21h-4h |
Baiacu | 250 sinos | Médio | Ser | Julho-setembro | Dia todo |
Bichir selado | 4.000 sinos | Grande | Rio | Junho-setembro | 21h-4h |
Salmão | 700 sinos | Grande | Foz) | Set | Dia todo |
Saw Shark | 12.000 sinos | Maior com barbatana | Junho-setembro | 16h00 - 9h00 | |
Tartaruga de casca mole | 3.750 sinos | Grande | Rio | Ago-Set | 16h00 - 9h00 |
Suckerfish | 1.500 sinos | Grande com barbatana | Ser | Junho-setembro | Dia todo |
Peixe cirurgião | 1.000 sinos | Pequeno | Ser | Abr-Set | Dia todo |
Sweetfish | 900 sinos | Médio | Rio | Julho-setembro | Dia todo |
Tubarão baleia | 13.000 sinos | Maior com barbatana | Ser | Junho-setembro | Dia todo |
Peixe chegando no próximo mês em outubroHemisfério norte
Nome | Bell Price | Tamanho da Sombra | Localização | Sazonalidade | Horário Ativo |
---|---|---|---|---|---|
Dab | 300 sinos | Médio | Ser | Outubro-abril | Dia todo |
Poleiro amarelo | 300 sinos | Médio | Rio | Out-mar | Dia todo |
Animal Crossing: New Horizons FishHemisfério sul
Fonte: iMore
Para quem tem o jogo Animal Crossing: New Horizons no hemisfério sul, aqui estão os peixes que você poderá encontrar neste mês.
Peixe de setembroHemisfério sul
Nome | Bell Price | Tamanho da Sombra | Localização | Sazonalidade | Horário Ativo |
---|---|---|---|---|---|
Anchovas | 200 sinos | Pequeno | Ser | Todo o ano | 4h00 - 21h00 |
Mandíbula de faca barrada | 5.000 sinos | Médio | Ser | Set-mai | Dia todo |
Barreleye | 12.000 sinos | Pequeno | Ser | Todo o ano | 21h - 4 da manhã. |
Betta | 2.500 sinos | Pequeno | Rio | Maio-setembro | 9h-16h |
Amargo | 900 sinos | O menor | Rio | Maio-setembro | Dia todo |
Baixo Preto | 400 sinos | Grande | Rio | Todo o ano | Dia todo |
Blue Marlin | 10.000 sinos | Maior | Cais | Jan-Mar, May-Nov | Dia todo |
Bluegill | 180 sinos | Pequeno | Rio | Todo o ano | 9h-16h |
Carpa | 300 sinos | Grande | Lago | Todo o ano | Dia todo |
Caracteres | 3.800 sinos | Médio | Rio / Lagoa | Março a maio, setembro a dezembro | 16h00 - 9h00 |
Cereja Salmão | 1.000 sinos | Médio | Rio | Março a maio, setembro a dezembro | Dia todo |
Celacanto | 15.000 sinos | Maior | Mar (dias chuvosos) | Todo o ano | Dia todo |
Carpa Crucian | 160 sinos | Pequeno | Rio | Todo o ano | Dia todo |
Dab | 300 sinos | Médio | Ser | Abr-Out | Dia todo |
Dace | 240 sinos | Médio | Rio | Todo o ano | 16h00 - 9h00 |
Peixe Futebol | 2.500 sinos | Grande | Ser | Maio-setembro | 16h00 - 9h00 |
Freshwater Goby | 400 sinos | Pequeno | Rio | Todo o ano | 16h00 - 9h00 |
Truta dourada | 15.000 sinos | Médio | Rio (falésia) | Março-maio, setembro-dezembro | 16h00 - 9h00 |
Goldfish | 1.300 sinos | O menor | Lago | Todo o ano | Dia todo |
Cavala | 150 sinos | Pequeno | Ser | Todo o ano | Dia todo |
Koi | 4.000 sinos | Grande | Lago | Todo o ano | 16h00 - 9h00 |
covil | 400 sinos | Pequeno | Rio | Set-Nov | Dia todo |
Oarfish | 9.000 sinos | Maior | Ser | Junho-novembro | Dia todo |
Olive Solha | 800 sinos | Grande | Ser | Todo o ano | Dia todo |
Pale Chub | 160 sinos | O menor | Rio | Todo o ano | 9h-16h |
Peixe dourado de olhos saltados | 1.300 sinos | O menor | Lago | Todo o ano | 9h-16h |
Ranchu Goldfish | 4.500 sinos | Pequeno | Lago | Todo o ano | 9h-16h |
Cioba | 3.000 sinos | Grande | Ser | Todo o ano | Dia todo |
Badejo | 400 sinos | Maior | Ser | Todo o ano | Dia todo |
Borboleta do mar | 1.000 sinos | O menor | Ser | Junho-setembro | Dia todo |
Stringfish | 15.000 sinos | Maior | Rio (falésia) | Junho-setembro | 16h00 - 9h00 |
Esturjão | 10.000 sinos | Maior | Foz) | Mar-set | Dia todo |
Girino | 100 sinos | O menor | Lago | Set-jan | Dia todo |
Atum | 7.000 sinos | Maior | Cais | Maio-outubro | Dia todo |
Poleiro amarelo | 300 sinos | Médio | Rio | Abr-Set | Dia todo |
Peixes saindo no final de setembroHemisfério sul
Nome | Bell Price | Tamanho da Sombra | Localização | Sazonalidade | Horário Ativo |
---|---|---|---|---|---|
Betta | 2.500 sinos | Pequeno | Rio | Maio-setembro | 9h-16h |
Amargo | 900 sinos | O menor | Rio | Maio-setembro | Dia todo |
Peixe Futebol | 2.500 sinos | Grande | Ser | Maio-setembro | 16h00 - 9h00 |
Borboleta do mar | 1.000 sinos | O menor | Ser | Junho-setembro | Dia todo |
Stringfish | 15.000 sinos | Maior | Rio (falésia) | Junho-setembro | 16h00 - 9h00 |
Esturjão | 10.000 sinos | Maior | Foz) | Mar-set | Dia todo |
Poleiro amarelo | 300 sinos | Médio | Rio | Abr-Set | Dia todo |
Peixe chegando no próximo mês em outubroHemisfério sul
Nome | Bell Price | Tamanho da Sombra | Localização | Sazonalidade | Horário Ativo |
---|---|---|---|---|---|
Peixe borboleta | 1.000 sinos | Pequeno | Ser | Out-mar | Dia todo |
Peixe-palhaço | 650 sinos | O menor | Ser | Out-mar | Dia todo |
Lagostim | 200 sinos | Pequeno | Lago | Out-mar | Dia todo |
Guppy | 1.300 sinos | O menor | Rio | Out-May | 9h-16h |
Killifish | 300 sinos | O menor | Lago | Out-Fev | Dia todo |
Neon Tetra | 500 sinos | O menor | Rio | Out-May | 9h-16h |
Cavalo-marinho | 1.100 sinos | O menor | Ser | Out-May | Dia todo |
Tartaruga Snapping | 5.000 sinos | Maior | Rio | Out-Abr | 9h-4h |
Peixe cirurgião | 1.000 sinos | Pequeno | Ser | Out-mar | Dia todo |
Peixe zebra peru | 500 sinos | Médio | Ser | Out-May | Dia todo |
Foi pescar
Esses são todos os peixes que você pode pescar em Animal Crossing: New Horizons este mês, junto com os peixes que estão vindo e saindo em breve. Certifique-se de pegar todos esses peixes antes que desapareçam por um tempo. Espero que você consiga pescar muitos peixes raros e fazer toneladas de sinos.
Animal Crossing: New Horizons
Principal
- Roupas de Zelda para Animal Crossing
- Como ganhar dinheiro rapido
- Guia multijogador
- Como se tornar melhores amigos
- O NookPhone explicou
- O que é NookLink?
- Você pode jogar Animal Crossing no Nintendo Switch Lite?
- Cada Animal Crossing amiibo
- Os melhores acessórios do Animal Crossing Switch
Obtenha mais opções
